Purpose
Free Choice Mineral for Horses of All Ages and Classes.
GUARANTEED ANALYSIS             
| Calcium | min | 12.00 | % | 
| Calcium | max | 14.50 | % | 
| Phosphorus | min | 7.00 | % | 
| Salt | min | 5.00 | % | 
| Salt | max | 6.00 | % | 
| Magnesium | min | 1.00 | % | 
| Potassium | min | 0.50 | % | 
| Zinc | min | 6,000 | ppm | 
| Manganese | min | 6,000 | ppm | 
| Copper | min | 1,500 | ppm | 
| Iodine | min | 60 | ppm | 
| Selenium | min | 16 | ppm | 
| Vitamin A | min | 240,000 | IU/lb | 
| Vitamin D | min | 27,000 | IU/lb | 
| Vitamin E | min | 1,500 | IU/lb | 
| Riboflavin | min | 110 | mg/lb | 
| Thiamine | min | 320 | mg/lb | 
| Biotin | min | 60 | mg/lb | 
FEEDING DIRECTIONS
Offer mineral free choice in a weather protected feeder. Mix with loose salt to increase or decrease consumption rates. Horses should consume 2 to 4 oz per day.